俱乐部首页   |   俱乐部介绍   |   培训、比赛   |   棋坛新闻   |   教师介绍   |   优秀学员   |   围棋知识   |   图片欣赏   |   在线报名   |   荣誉榜单   |   联系我们
  培训、比赛信息
关于举行第69届宁波市围棋段(级)位... 2021-5-6
关于举行第68届宁波市围棋段(级)位... 2020-12-18
关于举行第67届宁波市围棋段(级)位... 2020-8-20
关于举行2020年“包家恩棋类俱乐部... 2019-11-26
关于举行第66届宁波市围棋段(级)位... 2019-11-20
第16届“夏纳杯” 宁波市中小学生、... 2019-10-18
关于举行第65届宁波市围棋段(级)位... 2019-10-18
  详细内容
42届市围棋段位赛1级A组名次表
2012-6-2
编号 团队 姓名 积分 对手分 总得分 胜局数 直胜 名次 备注
6 朝阳围棋 裴泽宇 12 48 14.00 6 1 升1段
55 北仑静虑 范昊阳 10 44 11.33 5 2 升1段
10 溪口剡隐 陈宇涛 10 42 11.00 5 3 升1段
33 朝阳围棋 韩奕宁 10 40 10.67 5 4 升1段
45 中城小学 方凯跃 10 40 10.67 5 4 升1段
58 慈溪阳光 王子涵 10 38 10.33 5 6 升1段
29 慈溪弈友 钱奕鹏 8 50 10.33 4 7 升1段
42 象山围协 陈向妍 8 50 10.33 4 7 升1段
44 慈溪弈友 许嗣泓 8 48 10.00 4 9 升1段
26 宁波聂教 严羽丰 10 32 9.33 5 10 升1段
13 宁波聂教 徐  微 8 42 9.00 4 11 升1段
18 宁波聂教 陈一川 8 42 9.00 4 11 升1段
49 周巷成校 劳  拉 8 42 9.00 4 11 升1段
11 宁波包俱 张  驰 8 40 8.67 4 14 升1段
16 周巷成校 韩镓逊 8 40 8.67 4 14 升1段
2 余姚棋院 沈楠奇 8 38 8.33 4 16 升1段
4 朝阳围棋 龚思哲 8 38 8.33 4 16 升1段
59 象山围协 陆  昕 8 38 8.33 4 16 升1段
31 周巷成校 阮煦程 8 36 8.00 4 19
36 宁波聂教 陈  昊 8 36 8.00 4 19
48 慈溪弈友 陈  衎 6 46 7.67 3 21
54 宁波聂教 徐致涵 8 32 7.33 4 22
8 朝阳围棋 陈奕帆 6 42 7.00 3 23
38 宁波聂教 蒋冠杰 6 42 7.00 3 23
46 宁波弈缘 熊  峰 6 42 7.00 3 23
50 宁波清风 张捷铭 6 40 6.67 3 26
19 慈溪弈友 许成博 6 38 6.33 3 27
27 周巷成校 张恒瑞 6 36 6.00 3 28
32 宁波清风 卢博成 6 36 6.00 3 28
43 朝阳围棋 戴煊郎 6 36 6.00 3 28
21 宁波聂教 黄际尔 6 34 5.67 3 31
40 慈溪弈友 朱镇林 6 34 5.67 3 31
52 宁波包俱 方鹏钧 6 34 5.67 3 31
28 宁波聂教 夏威熠 6 32 5.33 3 34
41 宁波包俱 蒋  屹 6 32 5.33 3 34
51 宁波弈缘 林雨阳 6 32 5.33 3 34
1 慈溪弈友 周晓禾 4 42 5.00 2 37
5 北仑静虑 沈晨璐 6 28 4.67 3 38
60 宁波清风 周泽涵 6 28 4.67 3 38
22 宁波包俱 陈子锐 4 40 4.67 2 40
25 宁波包俱 薛淞元 4 40 4.67 2 40
34 小港清尹 沈卫炳 4 40 4.67 2 40
14 宁波弈缘 詹开颜 6 26 4.33 3 43
57 宁波聂教 王益欣 4 38 4.33 2 44
17 宁波包俱 戴佳睿 4 36 4.00 2 45
39 宁波弈缘 陈浩然 4 34 3.67 2 46
61 宁波聂教 舒卓立 4 32 3.33 2 47
7 宁波清风 陈明远 4 26 2.33 2 48
12 奉化弈轩 裘乐天 4 26 2.33 2 48
24 宁波聂教 张弈博 4 26 2.33 2 48
37 北仑静虑 胡展韶 4 26 2.33 2 48
30 宁波聂教 吴佩蓉 4 24 2.00 2 52
47 宁波包俱 叶浩杉 4 22 1.67 2 53
56 宁波清风 陈可欣 2 34 1.67 1 54
20 宁波棋校 范文硕 2 30 1.00 1 55
53 周巷成校 孙倍特 2 30 1.00 1 55
35 宁波清风 熊芷彬 2 28 0.67 1 57
23 小港清尹 沈哲帆 2 24 0.00 1 3 58
3 宁波聂教 董彦博 2 24 0.00 1 59
15 个人 郑贤恩 0 12 -4.00 0 60
9 宁波聂教 朱子扬 0 10 -4.33 0 61
裁判长:张永明               编排长:陈荣                       软件编制:云蛇比赛编排    
  © 版权所有:宁波包家恩棋类俱乐部 地址:鄞州区悦盛路325-327滨江商业广场4号楼(新七中对面) 电话:0574-87008569 QQ:1974921822 专业少儿围棋培训机构